CALENDÁRIO REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DO CEJUVE – 2026
MÊS | DATA | HORÁRIO | TURNO | OBSERVAÇÃO |
Janeiro |
|
|
| Não houve reunião |
Fevereiro | 10 | 14:00 | Tarde | Reunião realizada |
Março | 10 | 14:00 | Tarde | Reunião realizada |
Abril | 14 | 14:00 | Tarde | |
Maio | 12 | 14:00 | Tarde | |
Junho | 09 | 14:00 | Tarde | |
Julho | 14 | 14:00 | Tarde | |
Agosto | 11 | 14:00 | Tarde | |
Setembro | 08 | 14:00 | Tarde | |
Outubro | 13 | Feriado 12 | ||
Novembro | 10 | 14:00 | Tarde | |
Dezembro | 01 | 14:00 | Tarde | Realizar-se à, excepcionalmente, no dia 01/12, em razão do feriado de 08/12 |
CALENDÁRIO REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DO CEJUVE – 2026
MÊS | DATA | HORÁRIO | TURNO | OBSERVAÇÃO |
Janeiro | 28 | 14:00 | Tarde | Reunião realizada |
Fevereiro | ||||
Março | ||||
Abril | ||||
Maio | ||||
Junho | ||||
Julho | ||||
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro |
Reuniões nas segundas terça de cada mês, horário: às 14:00 horas, conforme aprovado em plenário.
Observação: Podendo ter alterações nas datas e horários no decorrer dos meses, conforme solicitado pelos conselheiros e Mesa Diretora.

